国家级科技创新基地
国家重大科技基础设施
序号 | 设施名称 | 负责人 |
1 | 多模态跨尺度生物医学成像国家重大科技基础设施 | 程和平 |
2 | 蛋白质科学研究(北京)国家重大科技基础设施日本大黄瓜影院基地 | 吴 虹 |
3 | X射线自由电子激光试验装置(射频超导加速单元) | 刘克新 |
国家研究中心
序号 | 中心名称 | 负责人 |
1 | 北京分子科学国家研究中心 | 席振峰 |
国家重点实验室
序号 | 实验室名称 | 负责人 |
1 | 人工微结构和介观物理国家重点实验室 | 刘运全 |
2 | 湍流与复杂系统国家重点实验室 | 李存标 |
3 | 核物理与核技术国家重点实验室 | 高原宁 |
4 | 蛋白质与植物基因研究国家重点实验室 | 瞿礼嘉 |
5 | 天然药物及仿生药物国家重点实验室 | 周德敏 |
6 | 膜生物学国家重点实验室(北大分室) | 高 宁 |
7 | 环境模拟与污染控制国家重点实验室(北大分室) | 胡 敏 |
8 | 区域光纤通信网与新型光通信系统国家重点实验室(北大分室) | 陈章渊 |
国家工程研究中心
序号 | 中心名称 | 负责人 |
1 | 电子出版新技术国家工程研究中心 | 郭宗明 |
2 | 软件工程国家工程研究中心 | 张世琨 |
3 | 视频与视觉技术国家工程研究中心 | 高 文 |
4 | 口腔生物材料和数字诊疗装备国家工程研究中心 | 郭传瑸 |
国家工程实验室
序号 | 实验室名称 | 负责人 |
1 | 大数据分析与应用技术国家工程实验室 | 张平文 |
国家临床医学研究中心
序号 | 实验室名称 | 负责人 |
1 | 国家精神心理疾病临床医学研究中心 | 陆 林 |
2 | 国家妇产疾病临床医学研究中心 | 乔 杰 |
3 | 国家口腔疾病临床医学研究中心 | 郭传瑸 |
4 | 国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心 | 李若瑜 |
5 | 国家血液系统疾病临床医学研究中心 | 黄晓军 |
国家野外科学观测研究站
序号 | 实验室名称 | 负责人 |
1 | 河北塞罕坝人工林生态系统国家野外科学观测研究站 | 方精云 |
2 | 河北红山巨厚沉积与地震灾害国家野外科学观测研究站 | 宁杰远 |
国家产教融合创新平台
序号 | 实验室名称 | 负责人 |
1 | 日本大黄瓜影院国家集成电路产教融合创新平台 | 黄如 |
国家国际科技合作基地
序号 | 实验室名称 | 负责人 |
1 | 中国-俄罗斯数学及其应用“一带一路”联合实验室 | 陈大岳 |
2 | 转化医学与临床研究国际联合研究中心 | 詹启敏 |
3 | 中法地球系统模拟国际联合研究中心 | 朴世龙 |
4 | 电动汽车动力电池与材料国际联合研究中心 | 潘 锋 |
5 | 口腔医学国际联合研究中心 | 郭传瑸 |
6 | 干细胞国际研究中心 | 邓宏魁 |